企业购供应商资费标准
2018-12-6 17:45:10
企业购供应商资费标准 | |||||
版本生效日期:2018年12月 | |||||
功能模块 | 一级类目 | 保证金(元) | 技术服务费(交易金额) | 平台使用年费 | 备注 |
网上超市 | 机电设备 | 3000 | 2% | 暂免 | |
教学科研 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
车辆 | 3000 | 0.5% | 暂免 | ||
电工电所 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
文艺设备 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
广播,电视,电影专用设备 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
安全防护 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
图书和档案 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
仪器仪表 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
专用设备 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
汽车配件 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
3C数码 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
办公设备/耗材 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
文化用品 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
家居建材 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
家用电器 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
日用百货 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
食品酒水 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
劳动保护用品 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
运动户外 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
五金/工具 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
文化玩乐 | 3000 | 2% | 暂免 | ||
定点服务 | 会议培训 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | |
物业 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
车辆保险 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
车辆租赁 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
车辆维修 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
印刷 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
小额中介 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
小额工程 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
在线询价 | 在线询价 | 详见具体标准 | 详见具体标准 | 详见具体标准 | |
反向竞价 | 反向竞价 | 详见具体标准 | 详见具体标准 | 详见具体标准 | |
项目采购 | 项目采购 | 详见具体标准 | 详见具体标准 | 详见具体标准 | |
1、本标准于2018年12月1日发布,保证金自2018年12月2日起执行。 2、资费如有调整,政采云公司将提前公示并通知商家。 |